Preisliste
Selbstverpflegung
| Wer? | Wieviel? |
|---|---|
| Kinder bis 4 Jahre | kostenlos |
| Kinder bis 6 Jahre | 6,00 € |
| bis 12 Jahre | 13,00 € |
| ab 13 Jahre | 15,00 € |
Vollpension
| Wer? | Wieviel? |
|---|---|
| Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
| Kinder bis 4 Jahre | 8,50 € |
| Kinder bis 6 Jahre | 13,00 € |
| bis 12 Jahre | 21,00 € |
| ab 13 Jahre | 25,00 € |
Halbpension
| Wer? | Wieviel? |
|---|---|
| Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
| Kinder bis 4 Jahre | 6,00 € |
| Kinder bis 6 Jahre | 10,00 € |
| bis 12 Jahre | 18,00 € |
| ab 13 Jahre | 22,00 € |
Endreinigung
| Was? | Wieviel? |
|---|---|
| Belegung Alt- oder Neubau | 60,00 € |
| Belegung Alt- und Neubau | 80,00 € |
Kanu (pro angefangenen Tag)
| Wer? | Wieviel? |
|---|---|
| LV-Vereine | kostenlos |
| Gästegruppen | 15,00 € |
| Sonstige | 25,00 € |
Fahrräder (20 für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)
| Wie lange? (pro Fahrrad) | Wieviel? |
|---|---|
| 1 Tag | 3,00€ |
| 5 Tage | 10,00 € |
| 7 Tage | 15,00 € |
| 10 Tage | 25,00 € |
| 14 Tage | 35,00 € |
Zeltplatz (incl. Blockhaus, Toiletten, Holzkohlegrill)
| Wer? | Wieviel? |
|---|---|
| Pro Person | 7,00 € |
| Pro Zelt Leihgebühr | 15,00 € |
| Tagesgäste | 2,00 € |
(Stand: 01.01.2012)
